NGD-DN20*700防爆軟管&NGD-DN25(1寸)*1000防爆撓性管適用范圍
1.防爆撓性軟管適用于**性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū);
2. 適用于可燃性粉塵環(huán)境20區(qū)、21區(qū)、22區(qū);
3. 適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC級**性氣體環(huán)境;
4. 適用于石油采煉、儲存、化工、**、紡織、印染、軍工及**設(shè)施等**性危險環(huán)境。
NGD-DN20*700防爆軟管&NGD-DN25(1寸)*1000防爆撓性管產(chǎn)品特點
BNG-X(橡膠護套) | BNG-g(不銹鋼) | |
1.本產(chǎn)品由優(yōu)質(zhì)碳鋼制成的內(nèi)外螺紋接頭,鋼絲加強的PVC撓性管等組成。 | 1.本產(chǎn)品由不銹鋼內(nèi)外螺紋接頭、不不銹鋼波紋管、不銹鋼網(wǎng)管等組成。 | |
2.具有無毒無味、耐油、耐酸、耐腐蝕、耐磨、耐老化、防水、防塵、阻燃撓性良好等優(yōu)點。 | 3.具有耐油、耐腐蝕、耐磨、耐老化、防水、防塵、撓性良好等優(yōu)點。 | |
3.可根據(jù)用戶需要特殊加工長度及螺紋等。 | 3.可根據(jù)用戶需要特殊加工長度及螺紋等。 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | 管通徑(DN) | 接頭管螺紋(G") | 長度(mm) | zui小彎曲半徑(mm) | 防爆標志 |
BNG -700×G1/2" | 15 | 1/2 | 700 | 80 | ExdII |
BNG -1000×G1/2" | 15 | 1/2 | 1000 | 80 | |
BNG -700×G3/4" | 20 | 3/4 | 700 | 110 | |
BNG -1000×G3/4" | 20 | 3/4 | 1000 | 110 | |
BNG -700×G1" | 25 | 1 | 700 | 145 | |
BNG -1000×G1" | 25 | 1 | 1000 | 145 | |
BNG -700×G 11 /4" | 32 | 11 /4 | 700 | 180 | |
BNG -1000×G1 1 /4" | 32 | 11 /4 | 1000 | 180 | |
BNG -700×G1 1 /2" | 40 | 1 1 /2 | 700 | 210 | |
BNG -1000×G1 1 /2" | 40 | 1 1 /2 | 1000 | 210 | |
BNG -700×G2" | 50 | 2 | 700 | 250 | |
BNG -1000×G2" | 50 | 2 | 1000 | 250 | |
BNG -700×G2 1 /2" | 70 | 2 1 /2 | 700 | 350 | |
BNG -1000×G2 1 /2" | 70 | 2 1 /2 | 1000 | 350 | |
BNG -700×G3" | 80 | 3 | 700 | 400 | |
BNG -1000×G3" | 80 | 3 | 1000 | 400 | |
BNG -700×G4" | 100 | 4 | 700 | 500 | |
BNG -1000×G4" | 100 | 4 | 1000 | 500 |
聯(lián)系電話:0577-62305301 | 傳真:0577-62305305
浙江依客思電氣有限公司 專業(yè)提供NGD-DN20*700防爆軟管&NGD-DN25(1寸)*1000防爆撓性管等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!