NTC9280A 410W 投光燈
NTC9280A 410W 投光燈
主要技術(shù)參數(shù)
NTC9280A-410W大功率防震LED投光燈 場館廠房倉庫燈具 座式安裝
應(yīng)用場合
適用于港口、船廠、鐵路等各行業(yè)高桿燈照明;各類起重設(shè)備照明。
海洋王NTC9280廠家主要技術(shù)參數(shù)
額定電壓:220V-50Hz/60Hz
額定電壓(船用):110-/220V-50Hz/60Hz
額定電流:2.05A(220V-)
額定電流(船用):4A(110V-)/2.05(220V-)
額定功率:110W 200W 400W
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
1 | 額定電壓 | V | 220V 50Hz | |
2 | 功率因數(shù) | / | >0.95 | |
3 | 使用環(huán)境 | ℃ | -20~+40 | |
4 | 防護等級 | / | IP65 | |
5 | 引入電纜外徑 | mm | 10~12 | |
6 | 光源品牌 | / | OSRAM/CREE | |
7 | 電源品牌 | / | ||
8 | 光源使用壽命 | h | >50000 | |
9 | 透鏡角度 | / | 投光(60°)/泛光(90°) | |
10 | 70W/110W | 額定功率 | W | 70W/110W(單模組) |
LED光通量 | lm | 70W(6500)/110W(9900) | ||
光源品牌 | / | 70W(OSRAM)/110W(CREE) | ||
燈體外形尺寸 | mm | 328×249×108 | ||
燈體重量 | kg | 4.5 | ||
11 | 140W/200W | 額定功率 | W | 140W/200W(雙模組) |
LED光通量 | lm | 140W(12500)/200W(18000) | ||
光源品牌 | / | 140W(OSRAM)/200W(CREE) | ||
燈體外形尺寸 | mm | 328×320×130 | ||
燈體重量 | kg | 7.5 | ||
12 | 210W/300W | 額定功率 | W | 210W/300W(三模組) |
LED光通量 | lm | 210W(19000)/300W(27000) | ||
光源品牌 | / | 210W(OSRAM)/300W(CREE) | ||
燈體外形尺寸 | mm | 328×463×132 | ||
燈體重量 | kg | 11.5 | ||
13 | 280W/450W | 額定功率 | W | 280W/450W(四模組) |
LED光通量 | lm | 280W(25000)/450W(40000) | ||
光源品牌 | / | 280W(OSRAM)/450W(CREE) | ||
燈體外形尺寸 | mm | 636×320×130 | ||
燈體重量 | kg | 16.5 |
聯(lián)系電話:0577-62305301 | 傳真:0577-62305305
浙江依客思電氣有限公司 專業(yè)提供NTC9280A 410W 投光燈等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!