免费无码不卡视频在线观看|国产精品久久久久9999无码|99精热视频免费无码|亚洲欧美综合伊人看片综合

返回首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們

Products

產(chǎn)品目錄

產(chǎn)品中心

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.3.15|FT35-11-NO.

FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.3.15|FT35-11-NO.

分享到:

FT35-11玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)|FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.3.15|FT35-11-NO.3.55|FT35-11-NO.4|FT35-11-NO.4.5|FT35-11-NO.5|FT35-11-NO.5.6|FT35-11-NO.6.3|FT35-11-NO.7.1|FT35-11-NO.8|FT35-11-NO.9|FT35-11-0|11.2

    首頁 > 機(jī)械行業(yè) > 換熱/制冷空調(diào)設(shè)備 瀏覽次FT35-11型防腐軸流風(fēng)機(jī)
----------------------------FT35-11玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)|FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.3.15|FT35-11-NO.3.55|FT35-11-NO.4|FT35-11-NO.4.5|FT35-11-NO.5|FT35-11-NO.5.6|FT35-11-NO.6.3|FT35-11-NO.7.1|FT35-11-NO.8|FT35-11-NO.9|FT35-11-0|11.2----------------------------------------------------

T35-11型玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī),是國家機(jī)械委員會(huì)推廣使用的一種高效低壓通風(fēng)機(jī),該機(jī)耗電量低噪音小,并具有優(yōu)良的耐腐蝕等特點(diǎn)??捎糜诠I(yè)廠房,機(jī)械制造,化工,印染,電鍍,醫(yī)藥等行業(yè)。T35-11型軸流風(fēng)機(jī),以葉輪直徑的大小為NO;2。8,NO3。15,NO3。55,NO4,NO4。5,NO5,NO5。6,NO6。3,NO7。1,NO8,NO9,NO1O,。2,共十二種 型號(hào),每一種型號(hào)的葉片都為4或著6片。葉片又可裝成15。20。25。30。35。等角度,因此。每一種機(jī)號(hào) 由于葉片角度的大小,主軸轉(zhuǎn)速快慢的不同,風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓,風(fēng)量及所消耗的功率也不同,具體詳見性能表。
機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速R/MIN 風(fēng)量M3/H 全壓PA 電機(jī)型號(hào) 功率KW
2.8 2900 1649 152.0 YSF-5622 0.12
2.8 2900 2167 168.6 YSF-5632 0.18
2,8 2900 2685 173.5 YSF-5632 0.18
2.8 2900 2912 186.2 YSF-5632 0.18
2.8 2900 3202 232.3 YSF-6322 0.25
2.8 1450 826 38.2 YSF-5014 0.025 FT35-11玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)|3.55|FT35-11-NO.4|FT35-11-NO.4.5|FT35-11-NO.5|FT35-11-NO.5.6|FT35-11-NO.6.3|FT35-11-NO.7.1|FT35-11-NO.8|FT35-11-NO.9|FT35-11-0|11.2
2.8 1450 1086 43.1 YSF-5014 0.025
2.8 1450 1346 44.1 YSF-5014 0.025
2.8 1450 1464 48.0 YSF-5024 0.040
2.8 1450 1605 59.8 YSF-5024 0.040
3.15 2900 2339 192 YSF-6312 0.18
3.15 2900 3074 213.6 YSF-6322 0.25
3.15 2900 3810 219.5 YS-F6332 0.37
3.15 2900 4141 237.2 YSF-6332 0.37
3.15 2900 4545 294 YSF-7122 0.55
3.15 1450 1169 48 YSF-5014 0.025
3.15 1450 1537 52 YSF-5024 0.040
3.15 1450 1935 54.9 YSF-5024 0.040
3.15 1450 2072 58.8 YSF-5614 0.06.
3.15 1450 2273 73.5 YSF-5624 0.090
3.55 2900 3367 241.1 YSF-7112 0.37
3.55 2900 4426 271.5 YSF-7122 0.55
3.55 2900 5484 278.3 YSF-7122 0.55
3.55 2900 5965 299 YSF-7132 0.75
3.55 2900 6542 372.4 YSF-8022 1.1
3.55 1450 1680 60.8 YSF-5024 0.04
3.55 1450 2208 67.6 YSF-5614 0.06
3.55 1450 2737 69.6 YSF-5624 0.09
3.55 1450 2977 74.5 YSF-5624 0.09
3.55 1450 3265 93.1 YSF-6314 0.12
4 2900 4806 309.7 YSF-7122 0.55
4 2900 6313 345 YSF-8022 1.1
4 2900 7826 354.8 YSF-8022 1,1
4 2900 8513 380.2 YSF-8O22 1.1
4 2900 9336 473.3 YT90S-2 1.5
4 1450 2406 77.4 YSF-5624 0.09
4 1450 3136 86.2 YSF-6314 0.12
4 1450 3920 88.2 YSF-6314 0.12
4 1450 4236 95.1 YSF-6324 0.18
4 1450 4676 118.6 YSF-7114 0.25
4.5 1450 3427 98 YSF-6314 0.12
4.5 1450 4504 109.8 YSF-6324 0.18
4.5 1450 5581 112.7 YSF-7114 0.25
4.5 1450 6070 120.5 YSF-7124 0.37
4.5 1450 6658 149.9 YSF-7124 0.37
5 1450 4700 121.5 YSF-7114 0.25
5 1450 6178 135.2 YSF-7124 0.37
5 1450 7655 138.1 YSF-7124 0.37
5 1450 8327 149 YSF-8014 0.55
5 1450 9133 185.2 YSF-8024 0.75
5 960 3142 52.9 YSF-8026 0.37
5 960 4129 58.8 YSF-8026 0.37
5 960 5117 60.8 YSF-8026 0.37
5 960 5566 64.7 YSF-8026 0.37
5 960 6104 81.3 YSF-8026 0.37
FT35-11玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)|3.55|FT35-11-NO.4|FT35-11-NO.4.5|FT35-11-NO.5|FT35-11-NO.5.6|FT35-11-NO.6.3|FT35-11-NO.7.1|FT35-11-NO.8|FT35-11-NO.9|FT35-11-0|11.2
FT35-11玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)|3.55|FT35-11-NO.4|FT35-11-NO.4.5|FT35-11-NO.5|FT35-11-NO.5.6|FT35-11-NO.6.3|FT35-11-NO.7.1|FT35-11-NO.8|FT35-11-NO.9|FT35-11-0|11.2
FT35-11玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)|3.55|FT35-11-NO.4|FT35-11-NO.4.5|FT35-11-NO.5|FT35-11-NO.5.6|FT35-11-NO.6.3|FT35-11-NO.7.1|FT35-11-NO.8|FT35-11-NO.9|FT35-11-0|11.2

FT35-11玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)|3.55|FT35-11-NO.4|FT35-11-NO.4.5|FT35-11-NO.5|FT35-11-NO.5.6|FT35-11-NO.6.3|FT35-11-NO.7.1|FT35-11-NO.8|FT35-11-NO.9|FT35-11-0|11.2
FT35-11玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)|3.55|FT35-11-NO.4|FT35-11-NO.4.5|FT35-11-NO.5|FT35-11-NO.5.6|FT35-11-NO.6.3|FT35-11-NO.7.1|FT35-11-NO.8|FT35-11-NO.9|FT35-11-0|11.2

 如果你對FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.3.15|FT35-11-NO.感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系:

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

返回首頁 | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 新聞中心 | 在線留言 | 聯(lián)系我們 |

聯(lián)系電話:0577-62305301  |  傳真:0577-62305305

浙江依客思電氣有限公司 專業(yè)提供FT35-11-NO.2.8玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) |FT35-11-NO.3.15|FT35-11-NO.等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
浙江依客思電氣有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):浙ICP備11018296號(hào)-5
襄垣县| 商洛市| 景泰县| 札达县| 措勤县| 梅河口市| 祁东县| 集安市| 永城市| 留坝县| 东港市| 濮阳市| 汝南县| 北辰区| 钟山县| 改则县| 兴宁市| 瑞金市| 元氏县| 绥化市| 婺源县| 黑山县| 嘉峪关市| 鱼台县| 公安县| 元氏县| 马关县| 阜新| 天津市| 惠东县| 江华| 大英县| 康保县| 凉城县| 平山县| 繁峙县| 三河市| 长顺县| 金寨县| 宝鸡市| 武安市|